Precio de la Colección Dark Sylveon V (Celebrations) hoy
Valor hoy en Cardmarket · Colección / caja ex
149,97€
-3,2 % en 30 días
Tendencia del 13/11/2026, todas las ediciones
- En español estimación
- 127,47 €
- En inglés
- 149,97 €
- Si lo vendes hoy neto, español
- 91,90 €
- Mediana 30 días
- 150,74 €
- Desde Cardmarket, oferta más barata
- 120,00 €
Hoy está en línea con su mediana de 30 días (150,74 €).
El 13/11/2026, Colección Dark Sylveon V (Celebrations) tiene una tendencia de 149,97 € en Cardmarket, el precio que mezcla todas las ediciones. En español se vende por unos 127,47 € (estimación, un 15 % menos) y en inglés por unos 149,97 €. Hoy no vemos stock confirmado en ninguna tienda española que leemos.
Historial de precio
Tendencia diaria de Cardmarket (todas las ediciones), copiada por CazaTCG cada día desde el 24/09/2026. Aún no hay 90 días de este producto: el gráfico largo enseña los 42 que hay.
Ver los datos día a día
| Día | Tendencia | Desde |
|---|---|---|
| 13/11/2026 | 149,97 € | 120,00 € |
| 12/11/2026 | 150,74 € | 120,00 € |
| 11/11/2026 | 150,74 € | 120,00 € |
| 09/11/2026 | 150,74 € | 120,00 € |
| 07/11/2026 | 150,74 € | 120,00 € |
| 06/11/2026 | 150,74 € | 120,00 € |
| 05/11/2026 | 150,74 € | 125,00 € |
| 04/11/2026 | 150,46 € | 125,00 € |
| 03/11/2026 | 150,46 € | 120,00 € |
| 02/11/2026 | 150,46 € | 120,00 € |
| 01/11/2026 | 150,46 € | 120,00 € |
| 31/10/2026 | 150,46 € | 120,00 € |
| 30/10/2026 | 148,16 € | 120,00 € |
| 29/10/2026 | 148,16 € | 120,00 € |
| 28/10/2026 | 148,16 € | 120,00 € |
| 27/10/2026 | 148,16 € | 120,00 € |
| 26/10/2026 | 148,52 € | 120,00 € |
| 25/10/2026 | 148,52 € | 120,00 € |
| 24/10/2026 | 148,52 € | 120,00 € |
| 22/10/2026 | 156,04 € | 110,00 € |
| 21/10/2026 | 156,04 € | 110,00 € |
| 20/10/2026 | 156,04 € | 110,00 € |
| 19/10/2026 | 156,04 € | 110,00 € |
| 18/10/2026 | 156,04 € | 110,00 € |
| 17/10/2026 | 156,04 € | 110,00 € |
| 16/10/2026 | 155,97 € | 110,00 € |
| 15/10/2026 | 155,00 € | 110,00 € |
| 14/10/2026 | 155,00 € | 130,00 € |
| 12/10/2026 | 155,00 € | 130,00 € |
| 11/10/2026 | 155,00 € | 135,00 € |
| 10/10/2026 | 155,00 € | 135,00 € |
| 09/10/2026 | 155,00 € | 130,00 € |
| 08/10/2026 | 155,00 € | 130,00 € |
| 06/10/2026 | 155,00 € | 130,00 € |
| 04/10/2026 | 155,00 € | 135,00 € |
| 03/10/2026 | 155,00 € | 135,00 € |
| 02/10/2026 | 155,00 € | 135,00 € |
| 30/09/2026 | 155,00 € | 135,00 € |
| 28/09/2026 | 149,31 € | 135,00 € |
| 26/09/2026 | 149,31 € | 134,99 € |
| 25/09/2026 | 149,31 € | 134,99 € |
| 24/09/2026 | 149,31 € | 135,00 € |
Tiendas españolas con stock confirmado
Hoy ninguna de las 43 tiendas españolas con producto Pokémon que leemos lo tiene en stock en su ficha.
Cómo contamos el stock
Solo cuentan las ofertas que el radar Pokémon emparejó con seguridad y cuya ficha decía «en stock» en las últimas 12 horas, a la hora indicada. Una tienda que solo lo dice en su buscador no cuenta: muchas veces la ficha dice agotado. La página se genera una vez al día. Solo nombramos las grandes cadenas; el resto de tiendas, y las ofertas por debajo de su valor, están dentro del radar.
Si lo vendes hoy
Vendiéndolo rápido en Cardmarket te quedarían unos 91,90 € en español o 109,00 € en inglés, ya con comisión y envío.
Ver la cuenta
| Edición | Valor | Venta rápida | Neto |
|---|---|---|---|
| Español est. | 127,47 € | 102,00 € | 91,90 € |
| Inglés | 149,97 € | 120,00 € | 109,00 € |
¿Por qué dos precios? Español, inglés y otras ediciones
La guía de precios de Cardmarket da un solo precio por producto para todas las ediciones. Pero no valen lo mismo: comparando a mano ofertas del mismo producto en Cardmarket, la edición en español se vende de media un 15 % por debajo, la alemana un 8 %, la italiana un 35 % y la inglesa y la francesa, a la par. Por eso enseñamos la tendencia tal cual y nuestra estimación para la edición española. Mira siempre las ofertas reales de tu edición: buscar «Celebrations Collection: Dark Sylveon V» en Cardmarket.
Más de Celebrations
| Producto | Valor hoy | Tienda española |
|---|---|---|
| Caja de Entrenador Élite Pokémon Center | 543,44 €ES ≈ 461,92 € · +1 % | Sin stock confirmado |
| Caja de Entrenador Élite | 282,86 €ES ≈ 240,43 € · −15 % | Sin stock confirmado |
| Sobre | 26,74 €ES ≈ 22,73 € · +9 % | Sin stock confirmado |
| Colección Ultra Premium | 979,08 €ES ≈ 832,22 € · +12 % | Sin stock confirmado |
Ver los 24 productos de la expansión
| Producto | Valor hoy | Tienda española |
|---|---|---|
| Colección PrimeColección / caja ex | 363,36 €ES ≈ 308,86 € · 0 % | Sin stock confirmado |
| Colección Premium Playmat : Pikachu V-UNIONColección / caja ex | 185,95 €ES ≈ 158,06 € · −3 % | Sin stock confirmado |
| Colección Lance’s Charizard VColección / caja ex | 138,89 €ES ≈ 118,06 € · +2 % | Sin stock confirmado |
| Colección especial Pikachu V-UNIONColección / caja ex | 137,63 €ES ≈ 116,99 € · −3 % | Sin stock confirmado |
| Colección Dragapult PrimeColección / caja ex | 66,58 €ES ≈ 56,59 € · −7 % | Sin stock confirmado |
| Colección Premium con figura Pikachu VMAXColección con figura | 266,92 €ES ≈ 226,88 € · +18 % | Sin stock confirmado |
| Colección con pin Deluxe | 117,90 €ES ≈ 100,22 € · −8 % | Sin stock confirmado |
| Lata Dark Sylveon V Big | 213,19 €ES ≈ 181,21 € · 0 % | Sin stock confirmado |
| Lata Lance's Charizard V Big | 181,43 €ES ≈ 154,22 € · −3 % | Sin stock confirmado |
| Lata Dark Sylveon V | 142,51 €ES ≈ 121,13 € · 0 % | Sin stock confirmado |
| Lata Lance's Charizard V | 137,94 €ES ≈ 117,25 € · 0 % | Sin stock confirmado |
| Lata Johto StartersMini lata | 72,71 €ES ≈ 61,80 € · 0 % | Sin stock confirmado |
| Lata Alola StartersMini lata | 68,64 €ES ≈ 58,34 € · +3 % | Sin stock confirmado |
| Lata Sinnoh StartersMini lata | 64,94 €ES ≈ 55,20 € · 0 % | Sin stock confirmado |
| Lata Kanto StartersMini lata | 61,84 €ES ≈ 52,56 € · 0 % | Sin stock confirmado |
| Lata Unova StartersMini lata | 60,83 €ES ≈ 51,71 € · 0 % | Sin stock confirmado |
| Lata Hoenn StartersMini lata | 59,67 €ES ≈ 50,72 € · 0 % | Sin stock confirmado |
| Lata Galar StartersMini lata | 58,21 €ES ≈ 49,48 € · 0 % | Sin stock confirmado |
| Lata Kalos StartersMini lata | 53,90 €ES ≈ 45,81 € · 0 % | Sin stock confirmado |
| Cofre de coleccionista | 168,72 €ES ≈ 143,41 € · +12 % | Sin stock confirmado |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale Colección Dark Sylveon V (Celebrations) hoy?
Su tendencia en la guía de precios de Cardmarket del 13/11/2026 es de 149,97 €, para todas las ediciones mezcladas. Para la edición en español estimamos unos 127,47 € y para la inglesa unos 149,97 €.
¿Dónde comprar Colección Dark Sylveon V (Celebrations) más barato en España?
Hoy no tenemos ninguna tienda española con stock confirmado en su ficha. El radar de CazaTCG revisa las tiendas varias veces al día y avisa cuando vuelve.
¿Ha subido o bajado de precio?
En los últimos 30 días su tendencia ha cambiado un -3,2 %. Hoy está un 0,5 % por debajo de su mediana de 30 días.
¿Cuánto me dan si lo vendo hoy?
Si lo vendes rápido al precio más bajo publicado en Cardmarket, unos 102,00 € en español (120,00 € en inglés). Tras la comisión de Cardmarket (5 %) y 5,00 € de envío te quedarían unos 91,90 € en español.
¿Por qué la edición en español vale menos?
Cardmarket da un solo precio para todas las ediciones. Al comparar a mano ofertas del mismo producto en Cardmarket, la edición española se vende de media un 15 % por debajo de ese precio, la alemana un 8 %, la italiana un 35 % y la inglesa y la francesa, a la par. Es una estimación: compara siempre con las ofertas reales de tu edición.
Fuentes: guía de precios diaria de Cardmarket (archivo público del 13/11/2026) y el radar de CazaTCG (tiendas españolas). Cifras derivadas por CazaTCG; no copiamos ofertas de Cardmarket. Pokémon y sus nombres son marcas de Nintendo, Creatures y GAME FREAK; CazaTCG, como CazaFBA, no está afiliado a The Pokémon Company ni a Cardmarket.
Radar Pokémon de CazaFBA
Que te avise cuando una tienda lo tenga por debajo de su valor
Lee las tiendas españolas varias veces al día, confirma el stock en la ficha y compara cada oferta con Cardmarket.